MgO 45%±1%
オリビンサンド
高炉・電気炉の出鋼口用充填材、吹き込み材。また鋳物砂に使用され、鋳物表面の組織が緻密で、鋳肌がきれいな鋳物が得られます。


| 検査項目 | 規格値 | 試験値 |
|---|---|---|
| MgO | 45%±1% | 45.3 |
| SiO2 | 38%〜42% | 39.97 |
| CaO | <3% | 0.92 |
| Al2O3 | <3% | 2.24 |
| Fe2O3 | <8% | 7.82 |
| IgLoss | <1% | 0.67 |
| 粒度 | 0〜1mm、1〜3mm、3〜5mm、2〜5mm | |
| 梱包 | 1MTフレコンバッグ | |
株式会社 倉実商事
Business 02 / Materials Sourcing
Product List
用途、成分、粒度、梱包形態などの条件を確認し、中国の供給元から日本への輸入を行います。
Steelmaking & Casting
MgO 45%±1%


| 検査項目 | 規格値 | 試験値 |
|---|---|---|
| MgO | 45%±1% | 45.3 |
| SiO2 | 38%〜42% | 39.97 |
| CaO | <3% | 0.92 |
| Al2O3 | <3% | 2.24 |
| Fe2O3 | <8% | 7.82 |
| IgLoss | <1% | 0.67 |
| 粒度 | 0〜1mm、1〜3mm、3〜5mm、2〜5mm | |
| 梱包 | 1MTフレコンバッグ | |
MgO 84%min


| CaO | 7〜9 |
|---|---|
| Fe2O3 | 5〜7 |
| Al2O3 | 0.7%max |
| SiO2 | 1.2%max |
| LOI | 0.3%max |
| MgO | 84%min |
| B.D(g/cm³) | 3.25min |
| 粒度 | 0〜1mm、1〜3mm、3〜6mm、0〜6mm |
| 梱包 | 1MTフレコンバッグ |
Refractory Materials & Products
Al2O3 68%min


| 検査項目 | M60 | M70 |
|---|---|---|
| Al2O3 | 58%min | 68%min |
| Fe2O3 | 1.5%max | 1.5%max |
| TiO2 | 3.5%max | 3.5%max |
| B.D(g/cm³) | 2.65min | 2.75min |
| 粒度 | 0〜1mm、1〜2.5mm(ご要望に応じて対応) | |
| 梱包 | 25kg紙袋または1MTフレコンバッグ | |
Al2O3 99.3%min


| Al2O3 | 99.3%min |
|---|---|
| Na2O2 | 0.3%max |
| SiO2 | 0.05%max |
| Magnetic | 0.03%max |
| 粒度 | 0〜1mm、1〜3mm、3〜5mm、5〜8mm、8〜15mm |
| 微粉 | 180#-0、240#-0、320#-0、またはご要望に応じて対応 |
| 梱包 | 25kg複合袋または1MTフレコンバッグ |
Al2O3 43% / 44%min



| 検査項目 | 仕様1 | 仕様2 |
|---|---|---|
| Al2O3 | 44%min | 43%min |
| Fe2O3 | 1.3%max | 1.5%max |
| B.D(g/cm³) | 2.45min | 2.4min |
| 粒度 | 0〜2.5mm、またはご要望に応じて対応 | |
| 梱包 | 1MTフレコンバッグ | |
Al2O3 80% / 85%min



| 検査項目 | 仕様1 | 仕様2 |
|---|---|---|
| Al2O3 | 80%min | 85%min |
| Fe2O3 | 2.5%max | 2%max |
| TiO2 | 4.5%max | 4.5%max |
| SiO2 | — | 6.5%max |
| B.D(g/cm³) | — | — |
| 粒度 | 0〜2.5mm 90%min | 200mesh 90%min |
Chamotte




SK32 / SK34




| 品名 | サイズ |
|---|---|
| SK32 / SK34 | 230 × 114 × 65mm |
| 114 × 114 × 65mm | |
| 230 × 114 × 32mm | |
| 230 × 685 × 65mm |
Chemicals & Fertilizers
Na2CO3 99.2%min


| 検査項目 | Light | Dense |
|---|---|---|
| Na2CO3 | 99.2%min | 99.2%min |
| NaCl | 0.7%max | 0.7%max |
| Fe | 0.0035%max | 0.0035%max |
| SO4 | 0.03%max | — |
| 水不溶分 | 0.03%max | 0.03%max |
| かさ比重(g/ml) | — | 0.9min |
| 180µmふるい残分 | — | 70%min |
| 梱包 | 750kgフレコンバッグ | 1000kgフレコンバッグ |
NaAlO2 80%min


| NaAlO2 | 80%min |
|---|---|
| Al2O3 | 50%min |
| Na2O | 38%min |
| Na2O / Al2O3 | 1.28min |
| Fe | 150ppm max |
| 水不溶分 | 0.5%max |
| 梱包 | 25kg複合袋または1MTフレコンバッグ |
NaF 98%min


| NaF | 98%min |
|---|---|
| SiO2 | 1%max |
| SO42− | 0.3%max |
| 水分 | 0.5%max |
| 水不溶分 | 0.5%max |
| Na2CO3 | 0.5%max |
| 酸(HF) | 0.1%max |
| 粒度 | 40〜100mesh、200mesh |
| 梱包 | 25kg紙袋または1MTフレコンバッグ |
MgO 90% / 95%min


| 検査項目 | 多用途 | 飼料用 |
|---|---|---|
| MgO | 90%min | 95%min |
| SiO2 | 4%max | — |
| CaO | 3%max | — |
| Fe2O3 | — | — |
| Al2O3 | — | — |
| IgLoss | 3%max | — |
| Pb | — | 20ppm max |
| As | — | 4ppm max |
| 乾燥減量 | — | 10%max |
| 粒度 | 325mesh、150mesh、120meshほか、ご要望に応じて対応 | |
| 梱包 | 25kg複合袋または500kg・1000kgフレコンバッグ | |